Lê Văn Út, TS.
| Cơ quan: | ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Ordinary differential equations; Partial differential equations; Mechanics of deformable solids |
| Trang web cá nhân: | https://fms.tdtu.edu.vn/gioi-thieu/nhan-su |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 835841 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2005 |
| Tổng số công bố (đến 11/2019): | 21 |
| Đến 2010: | 16 |
| 2010 - 2015: | 4 |
| 2015 - 11/2019: | 1 |
| Về đầu trang |
Vũ Hà Văn, GS.TS.
| Cơ quan: | Yale University (Mỹ) |
| Cử nhân: | Eötvös Loránd University (Hungary), 1994 |
| Tiến sỹ: | Yale University (Mỹ), 1998 |
| GS: | Yale University (Mỹ) |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Combinatorics; Probability theory and stochastic processes |
| Trang web cá nhân: | http://campuspress.yale.edu/vanvu/ |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 607768 |
| Năm công bố đầu tiên: | 1996 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 154 |
| Đến 2010: | 106 |
| 2010 - 2015: | 29 |
| 2015 - 9/2019: | 19 |
| Về đầu trang |
Nguyễn Bích Vân, TS.
| Cơ quan: | Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam |
| Cử nhân: | Moscow State University (Nga), 2007 |
| Tiến sỹ: | Sapienza University of Rome (Ý), 2012 |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Combinatorics; Dynamical systems and ergodic theory |
| Trang web cá nhân: | http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=71 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 1027702 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2013 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 3 |
| 2010 - 2015: | 1 |
| 2015 - 9/2019: | 2 |
| Về đầu trang |
Võ Thị Hồng Vân, TS.
| Cơ quan: | ĐH Vinh |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Probability theory and stochastic processes |
| Trang web cá nhân: | http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49651 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 1308956 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2019 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 1 |
| 2015 - 9/2019: | 1 |
| Về đầu trang |
Nguyễn Thị Thu Vân, TS.
| Cơ quan: | ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Calculus of variations and optimal control; optimization; Operations research, mathematical programming; Operator theory |
| Trang web cá nhân: | http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 711632 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2003 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 10 |
| Đến 2010: | 4 |
| 2010 - 2015: | 4 |
| 2015 - 9/2019: | 2 |
| Về đầu trang |
Lê Vĩ, TS.
| Cơ quan: | ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN |
| Cử nhân: | ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2008 |
| Thạc sỹ: | Aix-Marseille University (Pháp), 2010 |
| Tiến sỹ: | Aix-Marseille University (Pháp), 2014 |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Probability theory and stochastic processes |
| Trang web cá nhân: | http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/vile |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 1023526 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2013 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 3 |
| 2010 - 2015: | 2 |
| 2015 - 9/2019: | 1 |
| Về đầu trang |
Phan Thành Việt, TS.
| Cơ quan: | ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM |
| Cử nhân: | ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2011 |
| Thạc sỹ: | ĐH Orléans (Pháp), 2012 |
| Tiến sỹ: | INSA de Rennes (Pháp), 2015 |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Functional analysis; Partial differential equations |
| Trang web cá nhân: | https://fms.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018-08/ts-phan-thanh-viet |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 1091530 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2015 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 4 |
| 2010 - 2015: | 1 |
| 2015 - 9/2019: | 3 |
| Về đầu trang |
Dương Quốc Việt, PGS. TS.
| Cơ quan: | ĐH Sư phạm HN |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Commutative rings and algebras |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 325711 |
| Năm công bố đầu tiên: | 1992 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 32 |
| Đến 2010: | 19 |
| 2010 - 2015: | 11 |
| 2015 - 9/2019: | 2 |
| Về đầu trang |
Nguyễn Đức Vinh, TS.
| Cơ quan: | ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM |
| Cử nhân: | ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2009 |
| Thạc sỹ: | Orleans University (France), 2010 |
| Tiến sỹ: | INSA-IRMAR in Rennes (France), 2010 |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Partial differential equations |
| Trang web cá nhân: | https://fms.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018-08/nguyen-duc-vinh |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 1000837 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2012 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 6 |
| 2010 - 2015: | 3 |
| 2015 - 9/2019: | 3 |
| Về đầu trang |
Lê Anh Vinh, PGS. TS.
| Cơ quan: | ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia HN |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Combinatorics; Number theory |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 798264 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2006 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 63 |
| Đến 2010: | 12 |
| 2010 - 2015: | 33 |
| 2015 - 9/2019: | 18 |
| Về đầu trang |
Nguyễn Văn Vinh, TS.
| Cơ quan: | ĐH Sư Phạm, ĐH Huế |
| Cử nhân: | ĐH Tổng hợp quốc gia Belarus, 2009 |
| Thạc sỹ: | ĐH Tổng hợp quốc gia Belarus, 2010 |
| Tiến sỹ: | ĐH Tổng hợp quốc gia Belarus, ?? |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Partial differential equations; Probability theory and stochastic processes; Real functions |
| Trang web cá nhân: | http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2313 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 881045 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2009 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 8 |
| Đến 2010: | 3 |
| 2015 - 9/2019: | 5 |
| Về đầu trang |
Phạm Chí Vĩnh, TS.
| Cơ quan: | ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN |
| Cử nhân: | ĐH Tổng hợp HN (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN), 1981 |
| Tiến sỹ: | ĐH Tổng hợp HN (nay là ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN), 1986 |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Mechanics of deformable solids |
| Trang web cá nhân: | http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/vinhpc |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 728796 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2004 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 39 |
| Đến 2010: | 8 |
| 2010 - 2015: | 18 |
| 2015 - 9/2019: | 13 |
| Về đầu trang |
Nguyễn Văn Vũ, TS.
| Cơ quan: | ĐH Quy Nhơn |
| Cử nhân: | ĐH Quy Nhơn, 2011 |
| Thạc sỹ: | ĐH Limoges, 2013 |
| Tiến sỹ: | ĐH Limoges, 2016 |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Calculus of variations and optimal control; optimization |
| Trang web cá nhân: | http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 1154894 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2016 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 3 |
| 2015 - 9/2019: | 3 |
| Về đầu trang |
Huỳnh Quang Vũ, TS.
| Cơ quan: | ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Manifolds and cell complexes |
| Trang web cá nhân: | http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 782730 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2005 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 3 |
| Đến 2010: | 3 |
| Về đầu trang |
Bùi Quang Vũ, TS.
| Cơ quan: | ĐH Khoa Học, ĐH Huế |
| Cử nhân: | ĐH Khoa Học, ĐH Huế, 2002 |
| Thạc sỹ: | ĐH Khoa Học, ĐH Huế, 2007 |
| Tiến sỹ: | Pháp, 2018 |
| Trang web cá nhân: | http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/346 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 846710 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2008 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 2 |
| Đến 2010: | 1 |
| 2015 - 9/2019: | 1 |
| Về đầu trang |
Hồ Vũ, TS.
| Cơ quan: | ĐH Ngân hàng TPHCM |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Ordinary differential equations |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 975418 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2011 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 32 |
| 2010 - 2015: | 18 |
| 2015 - 9/2019: | 14 |
| Về đầu trang |
Hà Huy Vui, PGS. TSKH.
| Cơ quan: | Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Algebraic geometry; Several complex variables and analytic spaces |
| Trang web cá nhân: | http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=73 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 189364 |
| Năm công bố đầu tiên: | 1977 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 54 |
| Đến 2010: | 39 |
| 2010 - 2015: | 9 |
| 2015 - 9/2019: | 6 |
| Về đầu trang |
Trần Vui, PGS.TS.
| Cơ quan: | ĐH Sư Phạm, ĐH Huế |
| Cử nhân: | ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 1978 |
| Thạc sỹ: | Hà Lan, 1988 |
| Tiến sỹ: | ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐH Quốc gia HN, 1993 |
| PGS: | 2007 |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Differential geometry; Topological groups, Lie groups |
| Trang web cá nhân: | http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1358 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 291118 |
| Năm công bố đầu tiên: | 1989 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 6 |
| Đến 2010: | 6 |
| Về đầu trang |
Nguyễn Chu Gia Vượng, TS.
| Cơ quan: | Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Topological groups, Lie groups |
| Trang web cá nhân: | http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=74 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 747816 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2004 |
| Tổng số công bố (đến 9/2019): | 2 |
| Đến 2010: | 2 |
| Về đầu trang |
Nguyễn Đông Yên, GS.TSKH.
| Cơ quan: | Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam |
| Cử nhân: | Belarusian State University (Belarus), 1981 |
| Tiến sỹ: | Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 1988 |
| TSKH: | University of Łódź (Ba Lan), 1999 |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Calculus of variations and optimal control and optimization; Operations research, mathematical programming |
| Trang web cá nhân: | http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=76 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 232616 |
| Năm công bố đầu tiên: | 1985 |
| Tổng số công bố (đến 11/2019): | 111 |
| Đến 2010: | 72 |
| 2010 - 2015: | 22 |
| 2015 - 11/2019: | 17 |
| Về đầu trang |
Lê Hải Yến, TS.
| Cơ quan: | Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam |
| Tiến sỹ: | Paul Sabatier University (Pháp), 2013 |
| Lĩnh vực nghiên cứu: | Calculus of variations and optimal control and optimization |
| Trang web cá nhân: | http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=77 |
| Thông tin theo MathSciNet: | |
| MR Author ID: | 982157 |
| Năm công bố đầu tiên: | 2012 |
| Tổng số công bố (đến 11/2019): | 8 |
| 2010 - 2015: | 6 |
| 2015 - 11/2019: | 2 |
| Về đầu trang |